| NET | 2026 FC | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 396.400.000 | 372.300.000 | 339.930.000 | 279.400.000 | 248.100.000 |
| DISPLAY | 51.900.000 | 49.900.000 | 47.400.000 | 41.900.000 | 40.400.000 |
| VIDEO | 10.300.000 | 10.000.000 | 9.900.000 | 9.300.000 | 8.600.000 |
| NATIVE & SPECIAL PROJECTS | 33.600.000 | 30.900.000 | 29.000.000 | 22.900.000 | 18.600.000 |
| SOCIAL MEDIA MARKETING | 86.100.000 | 83.300.000 | 79.400.000 | 66.300.000 | 61.900.000 |
| PAID SEARCH | 186.000.000 | 173.500.000 | 156.000.000 | 124.000.000 | 105.600.000 |
| CLASSIFIEDS & YELLOW PAGES | 24.500.000 | 20.800.000 | 17.300.000 | 14.400.000 | 12.400.000 |
| MISCELLANEOUS | 4.000.000 | 3.970.000 | 930.000 | 600.000 | 600.000 |
Svi rezultati dostupni su na sljedećem linku – HUDI AdEx 2025.
Projekt istraživanja digitalnog AdEx-a vodi tim sastavljen od stručnjaka digitalnog oglašavanja unutar HUDI AdEx radne skupine: Anamaria Todorić, Styria Media Grupa, Petar Pavić, S.T.A.R Digital grupa, Igor Cenić Hanza Media, Marin Katušić, Index Promocija, Zoran Lončar, Presshaus, Srđan Veldić, RTL Hrvatska, Ana Klasić, NovaTV, Toni Janjiš, Tportal, Dražen Tomić, ICT Business, Alen Šabanović, Ipsoste Matej Sever, HUDI.